![]() |
|
首頁(yè) >>
產(chǎn)品展示
>> 環(huán)境檢測(cè)儀器
>> 美國(guó)TSI 7525IAQ-CALC室內(nèi)空氣測(cè)試儀
|

13521412287
13521412287
|
| / | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) | |||
| 范圍 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0~60℃ | ||||
| 誤差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá) 到最終值的90%) | ||||
| 相對(duì)濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 室外空氣 百分比 | 范圍 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
| 范圍 | 0~500ppm | ||||
| 誤差 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm, 取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變 化時(shí)90%) | ||||
| 操作溫度 | 5~45℃ | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長(zhǎng)7cm 直徑1.9cm | 長(zhǎng)17.8cm 直徑1.9cm | |||
| 時(shí)間常數(shù) 儲(chǔ)存間隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶可選) | / | ||
| 數(shù)據(jù)記錄功能 (包括可測(cè)量的所有參數(shù)) | / | 最大到30300 組數(shù)據(jù) | 最大到26900 組數(shù)據(jù) | 最大到40300 組數(shù)據(jù) | |
| 重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
| 電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 | |||
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街華騰國(guó)際3座11A
聯(lián)系電話:15510446076郵編:100124