專業(yè)銷售 SHELLAB時(shí)尚型的CO2培養(yǎng)箱3503-2、3517-2、3524-2型
| 型號(hào) 參數(shù) | 3503-2 | 3517-2 | 3524-2 |
| 有效容積 | 50升 | 170升 | 雙門,340升 |
| 控制方式 | 微電腦模塊控制,數(shù)字顯示溫度、CO2濃度 |
| 溫控范圍 | (室溫+5℃)~60℃ |
| 溫控精度 | 37℃±0.1℃ | 37℃時(shí),±0.1℃ | 37℃時(shí),±0.1℃ |
| 溫控報(bào)警 | ≥±1℃ | ≥±1℃ | ≥±1℃ |
| CO2范圍 | 0~20% | 0~20% | 0~20% |
| CO2讀數(shù)精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| CO2均勻性 | 5%時(shí),±0.1% | 5%時(shí),±0.1% | 5%時(shí),±0.1% |
| CO2傳感器 | IR (紅外式) | IR (紅外式) | IR (紅外式) |
| CO2恢復(fù)至5% | <3分鐘 | <3分鐘 | <3分鐘 |
| CO2報(bào)警 | ≥±1% | ≥±1% | ≥±1% |
| 相對(duì)濕度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
| HEPA過濾器 | 有 | 有 | 有 |
| 外形尺寸(cm) | 53×57×67 | 66×65×102 | 66×65×204 |
| 內(nèi)腔尺寸(cm) | 40×40×32 | 52×50.8×65.5 | (52×50.8×65.5)×2 |
| 不銹鋼擱板 | 3 塊(可選購至8塊) | 3 塊(可選購至16塊) | 6 塊(可選購至32塊) |
| 電源 | 220V 50Hz | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| 毛重 | 79.5kg | 127kg | 273kg |
如果您對(duì)本產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)與我們聯(lián)系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯(lián)系電話: 010-87952075-8005 許敏
手機(jī):18610754208
傳真: 010-87951709
QQ:2456245200
MSN: annova8005@hotmail.com
Emai: xm4208@gmail.com
手機(jī):13426165582 王軍
QQ:2631018793
網(wǎng)址:www.annovatech.com