![]() |
|
| / | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | |||
| 范圍 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0~60℃ | ||||
| 誤差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 響應時間 | 30s (2 m/s 風速下,溫度達 到最終值的90%) | ||||
| 相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 室外空氣 百分比 | 范圍 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學傳感器 | / |
| 范圍 | 0~500ppm | ||||
| 誤差 | 讀數的± 3.0%或± 3ppm, 取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應時間 | <60s(讀數變 化時90%) | ||||
| 操作溫度 | 5~45℃ | ||||
| 儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm | |||
| 時間常數 儲存間隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶可選) | / | ||
| 數據記錄功能 (包括可測量的所有參數) | / | 最大到30300 組數據 | 最大到26900 組數據 | 最大到40300 組數據 | |
| 重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
| 電源 | 4 節AA 電池 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 | |||
| / | 7515 | 7525 | 7535 | 7545 |
| CO2 | ● | ● | ● | ● |
| CO | / | | / | ● |
| 濕度 | / | ● | / | ● |
| 室外% | / | ● | / | ● |
| 露點溫度 | / | ● | / | ● |
| 溫度 | / | ● | / | ● |
| 濕球溫度 | / | ● | / | ● |
| 數據記錄/ 下載 | / | ● | ● | ● |
| 數據統計 | ● | ● | ● | ● |
| 數據瀏覽 | | ● | ● | ● |
| 打印機輸出 | ● | ● | ● | ● |
| 校準證書 | ● | ● | ● | ● |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京朝陽區大郊亭中街華騰國際3座11A
聯系電話:15510446076郵編:100124
|
慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
掃一掃,微信聯系 |