2018年福田區(qū)支持企業(yè)上市發(fā)展項(xiàng)目序號類別項(xiàng)目說明支持額度備注1輔導(dǎo)備案支持2017年1月1日后,對在有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)備案的企業(yè)。給予50萬
2018年福田區(qū)支持企業(yè)上市發(fā)展項(xiàng)目
序號 | 類別 | 項(xiàng)目說明 | 支持額度 | 備注 |
1 | 輔導(dǎo)備案支持 | 2017年1月1日后,對在有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)備案的企業(yè)。 | 給予50萬元一次性支持。 | |
2 | 完成上市輔導(dǎo)支持 | 2017年1月1日后,對上市申請材料獲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式受理的企業(yè)。 | 給予130萬元一次性支持。 | |
3 | 境內(nèi)上市支持 | 2017年1月1日后,對獲準(zhǔn)在上海證券交易所或深圳證券交易所上市的企業(yè)。 | 給予120萬元一次性支持。 | |
4 | 境外上市支持 | 2017年1月1日后,對福田區(qū)企業(yè)以直接或間接方式,在香港、紐約、倫敦、東京、新加坡、納斯達(dá)克等境外證券交易所掛牌上市(不含小額資本市場NSCM和柜臺交易)的 | 給予120萬元一次性支持。 | |
5 | 新三板掛牌支持 | 2017年1月1日后,對進(jìn)入新三板的福田企業(yè),掛牌滿12個(gè)月后。 | 給予最高60萬元一次性支持。 | |
6 | 購房支持 | 2017年1月1日后,對上市企業(yè)、完成上市輔導(dǎo)企業(yè)在福田區(qū)新購置自用辦公用房的。獲得支持的辦公用房5年內(nèi)不得對外租售,否則需返還已撥付的產(chǎn)業(yè)扶持資金。 | 按實(shí)際購房價(jià)格最高10%,給予不超過3000萬元的支持,分三年支付。 | |
7 | 貸款貼息支持 | 2017年1月1日后,對完成上市輔導(dǎo)企業(yè)獲得深圳市任一銀行貸款的。 | 按最長連續(xù)12個(gè)月實(shí)際支付利息30%給予貼息支持,年度不超過150萬元。 | |
8 | 上市服務(wù)機(jī)構(gòu)支持 | 2017年1月1日后,鼓勵(lì)轄區(qū)中介機(jī)構(gòu)為轄區(qū)企業(yè)提供上市專項(xiàng)服務(wù),對協(xié)助企業(yè)完成境內(nèi)外上市的證券公司、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)等上市服務(wù)機(jī)構(gòu)。 | 給予每機(jī)構(gòu)每項(xiàng)目最高50萬元的服務(wù)費(fèi)用支持 | |
9 | 專題活動(dòng)支持 | 2018年1月1日后,經(jīng)區(qū)政府同意,開展促進(jìn)企業(yè)上市相關(guān)專題活動(dòng)的主辦方,經(jīng)事前備案、事后審計(jì)的。 | 按審計(jì)金額的50%,給予年度最高100萬元支持。 |
2018福田區(qū)支持建筑裝飾設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展項(xiàng)目
序號 | 支持項(xiàng)目 | 項(xiàng)目說明 | 支持金額 |
1 | 引進(jìn)支持 | 對引進(jìn)建筑裝飾設(shè)計(jì)企業(yè)新落戶我區(qū)的文化企業(yè)、社會組織等,經(jīng)區(qū)政府認(rèn)可的,給予支持。 | 每引進(jìn)一家給予最高不超過50萬元支持,引進(jìn)多家可累積計(jì)算,每年最高不超過300萬元。 |
2 | 產(chǎn)業(yè)園建設(shè)支持 | 社會力量投資建設(shè)建筑裝飾設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園的給予支持。 | 按照實(shí)際投資總額的50%,一次性給予最高不超過500萬元的建設(shè)支持,主要用于園區(qū)環(huán)境建設(shè)、公共服務(wù)項(xiàng)目和信息化建設(shè)等。 |
3 | 重要大賽及論壇等支持 | 建筑裝飾設(shè)計(jì)企業(yè)以及相關(guān)社會組織舉辦經(jīng)區(qū)政府認(rèn)可的行業(yè)權(quán)威性大賽、論壇等重要文化活動(dòng),以活動(dòng)的獎(jiǎng)金、場租、宣傳費(fèi)用和專家、嘉賓的交通、食宿、酬金等為主要支持范圍。 | 最高給予不超過300萬元支持。 |
4 | 貸款貼息支持 | 對建筑裝飾設(shè)計(jì)企業(yè)貸款給予貼息支持。 | 以單筆貸款且貸款期限不低于半年為限;屬于同一綜合授信額度內(nèi)并在三個(gè)月內(nèi)實(shí)際發(fā)放的多筆貸款,視為同筆貸款。貼息金額為該企業(yè)實(shí)際已支付貸款利息的30%,最高不超過300萬元。 |
5 | 綜合貢獻(xiàn) 支持 | 根據(jù)建筑裝飾設(shè)計(jì)企業(yè)上一年度的綜合貢獻(xiàn)給予支持。 | 分檔給予支持,每年最高不超過300萬元。 |
6 | 人才獎(jiǎng)勵(lì) | 對上一年度在福田區(qū)的綜合貢獻(xiàn)較大的建筑裝飾設(shè)計(jì)企業(yè)給予人才獎(jiǎng)勵(lì)。 | 每年最高不超過200萬元。
|
7 | 創(chuàng)意設(shè)計(jì)作品獲獎(jiǎng)支持 | 對自上一年度起獲得安德魯馬丁室內(nèi)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(Andrew Martin Interior Design Awards)、亞太區(qū)室內(nèi)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)(APIDA)、全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)、中國建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(jiǎng)等國際知名創(chuàng)意設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)和國家級行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)的創(chuàng)意設(shè)計(jì)作品的創(chuàng)意設(shè)計(jì)作品給予支持。 | 按所獲獎(jiǎng)項(xiàng)最高三個(gè)等級分別給予50萬元、40萬元、30萬元資金支持。同一企業(yè)多件作品獲得多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的,按從高不重復(fù)原則給予支持。 |
8 | 企業(yè)資質(zhì) 認(rèn)定支持 | 對自上一年度起新認(rèn)定為國家一級(甲級)資質(zhì)的展覽設(shè)計(jì)、建筑裝飾設(shè)計(jì)企業(yè)給予支持。 | 每個(gè)資質(zhì)給予20萬元支持。
|
9 | R&D投入支持 | 對上一年度在福田區(qū)報(bào)送并經(jīng)國家統(tǒng)計(jì)局核定年度R&D經(jīng)費(fèi)投入超過50萬元的建筑裝飾設(shè)計(jì)企業(yè)給予R&D投入支持。 | 按10%的比例給予R&D支持,最高不超過300萬元。 |
2018年福田區(qū)支持金融科技發(fā)展項(xiàng)目
序號 | 類別 | 項(xiàng)目說明 | 支持額度 | 備注 |
1 | 重點(diǎn)企業(yè)支持 | 2017年1月1日后,對香蜜湖金融科技指數(shù)成份股中的上市公司,在福田區(qū)設(shè)立的金融科技子公司,實(shí)收資本5000萬元(含)以上的,以及經(jīng)區(qū)政府同意,對金融科技集聚區(qū)建設(shè)有重大支撐作用的新設(shè)立或引入的金融科技公司。 | 給予一次性300萬元落戶獎(jiǎng)勵(lì)。 | |
對未享受福田區(qū)產(chǎn)業(yè)人才租賃住房配租的,按照5000元/套/月的標(biāo)準(zhǔn),給予5套人才住房租賃支持,最長不超過3年,享受支持期間不得轉(zhuǎn)租,否則需返還已撥付的產(chǎn)業(yè)扶持資金。 | ||||
2017年1月1日后,對非香蜜湖金融科技指數(shù)成份股中的上市公司,在福田區(qū)設(shè)立的金融科技類子公司,實(shí)收資本5000萬元(含)以上的。 | 給予一次性250萬元落戶獎(jiǎng)勵(lì)。 | |||
對未享受福田區(qū)產(chǎn)業(yè)人才租賃住房配租的,按照5000元/套/月的標(biāo)準(zhǔn)給予4套人才住房租賃支持,最長不超過3年,享受支持期間不得轉(zhuǎn)租,否則需返還已撥付的產(chǎn)業(yè)扶持資金。 | ||||
2017年1月1日后,對獲得B輪及以上風(fēng)險(xiǎn)投資、估值在5億元以上的金融科技企業(yè)。 | 給予一次性200萬元落戶獎(jiǎng)勵(lì)。 | |||
對未享受福田區(qū)產(chǎn)業(yè)人才租賃住房配租的,按照5000元/套/月的標(biāo)準(zhǔn)給予3套人才住房租賃支持,最長不超過3年,享受支持期間不得轉(zhuǎn)租,否則需返還已撥付的產(chǎn)業(yè)扶持資金。 | ||||
2017年1月1日后,經(jīng)區(qū)政府同意支持的,對完善金融科技產(chǎn)業(yè)鏈有重要作用以及金融科技細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。 | 給予一次性150萬元落戶獎(jiǎng)勵(lì)。 | |||
對未享受福田區(qū)產(chǎn)業(yè)人才租賃住房配租的,按照5000元/套/月的標(biāo)準(zhǔn),給予2套人才住房租賃支持,最長不超過3年,享受支持期間不得轉(zhuǎn)租,否則需返還已撥付的產(chǎn)業(yè)扶持資金。 | ||||
2 | 蜂巢體系支持 | 2017年1月1日后,對經(jīng)區(qū)政府同意引進(jìn)的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(研究機(jī)構(gòu)),或同意設(shè)立的金融科技產(chǎn)業(yè)園、加速器等。 | 給予運(yùn)營支持。按每個(gè)機(jī)構(gòu)每年度最高1000萬元,給予運(yùn)營費(fèi)用支持,最長不超過3年。 | |
給予裝修支持。對首次裝修辦公用房的,按照裝修費(fèi)用的50%,給予最高200萬元的一次性支持。 | ||||
3 | 專項(xiàng)保險(xiǎn)支持 | 2017年1月1日后,對金融科技企業(yè)(機(jī)構(gòu))投保相關(guān)責(zé)任保險(xiǎn)的,經(jīng)專項(xiàng)審計(jì)后。 | 按最高為保費(fèi)10%的額度,給予年度不超過10萬元的支持。 | |
4 | 專題活動(dòng)支持 | 2017年1月1日后,對金融科技企業(yè)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)企業(yè)(機(jī)構(gòu))或行業(yè)組織,開展金融科技相關(guān)專題活動(dòng),經(jīng)事前備案、事后審計(jì)的。 | 按審計(jì)金額的50%,給予年度最高100萬元支持。 | |
5 | 創(chuàng)新項(xiàng)目支持 | 2017年1月1日后,為鼓勵(lì)金融科技創(chuàng)新,促進(jìn)場景應(yīng)用,設(shè)立“香蜜湖金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng)”。 | 具體評定辦法另行制定,經(jīng)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)席會議審議同意后執(zhí)行。 | |
6 | 青年人才培訓(xùn)支持 | 2017年1月1日后,支持金融科技企業(yè)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)企業(yè)(機(jī)構(gòu))或行業(yè)組織設(shè)立金融科技青年人才培訓(xùn)基地,開展金融科技青年人才培訓(xùn)。 | 具體按相關(guān)青年人才培訓(xùn)計(jì)劃方案執(zhí)行。
|