2018福田區(qū)支持現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展項目申請指南序號類別項目說明支持額度備注1落戶支持品牌引進支持經備案,對國際、國內知名、高端品牌企業(yè)在
2018福田區(qū)支持現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展項目申報指南
序號 | 類別 | 項目說明 | 支持額度 | 備注 | |
1 | 落戶支持 | 品牌引進支持 | 經備案,對國際、國內知名、高端品牌企業(yè)在福田區(qū)開設品牌門店的。 | 每個單店可給予最高100萬元的一次性支持。每家企業(yè)年度最高可支持300萬元。 | 前置 |
2 | 新業(yè)態(tài)引進支持 | 經備案,對在福田區(qū)開設“無人超市”、“無人餐廳”、“無人便利店”等創(chuàng)新型商業(yè)新業(yè)態(tài)門店的企業(yè)。 | 按經營面積,每個單店可給予最高30萬元的一次性支持。每家企業(yè)年度最高可支持100萬元。 | 備案 | |
3 | 產銷分離支持 | 對產銷一體的工業(yè)企業(yè)在福田區(qū)新設立獨立法人的銷售公司,納入福田區(qū)商業(yè)統(tǒng)計且年零售額達到5000萬元以上的。 | 按新設立銷售公司零售額的5‰,可給予最高500萬元的一次性支持。 | ||
4 | 認定支持 | 連鎖商業(yè)企業(yè)認定支持 | 對上年度獲評“中國連鎖百強”或“深圳連鎖經營50強”的企業(yè)。 | 可分別給予最高50萬元、30萬元的認定支持。 | |
5 | 認定支持—旅游企業(yè)認定支持 | 旅行社認定支持 | 對上年度獲評國家“百強旅行社”、省“百強旅行社”、市“二十強旅行社”的旅行社。 | 可分別給予最高50萬元、30萬元、20萬元的認定支持。 | |
6 | “綠色飯店”認定支持 | 對上年度新認定的“綠色飯店”。 | 給予一次性20萬元支持。 | ||
7 | 景區(qū)認定支持 | 對新評為國家5A、4A、3A級的旅游景區(qū) | 可分別給予500萬元、300萬元、100萬元的定額支持。由3A升級為4A景區(qū)、4A升級為5A景區(qū)的,給與差額部分支持。 | ||
8 | 認定支持 | 商貿企業(yè)認定支持 | 對獲得“重點物流企業(yè)”、“技術先進型服務企業(yè)”或“服務貿易重點企業(yè)”認定的企業(yè)。 | 按照國家、省、市認定分別給予50萬元、40萬元、30萬元的一次性支持。 | |
9 | 農業(yè)龍頭企業(yè)認定支持 | 對上年度認定或新落戶福田的國家、省、市級“農業(yè)龍頭企業(yè)”。 | 可分別給予最高30萬元的一次性認定支持。 | ||
10 | 經營支持 | 開設連鎖門店支持 | 對納入福田區(qū)商業(yè)統(tǒng)計,上年度銷售額3億元以上的零售企業(yè)、營業(yè)額5000萬元以上的住宿企業(yè)和餐飲企業(yè),在全國范圍內擁有5家(含)以上連鎖門店的,在福田區(qū)新開設連鎖門店。 | 按經營面積,每個單店可給予最高50萬元的一次性支持;在福田區(qū)外(深圳市內)新開設連鎖門店,相應支持標準減半執(zhí)行。每家企業(yè)年度最高可支持300萬元。 | |
11 | 電商銷售運營支持 | 對納入福田區(qū)商業(yè)統(tǒng)計,擁有自營交易平臺,上年度網絡商品銷售額5億元以上的批發(fā)企業(yè)、上年度網絡商品銷售額5000萬元以上的零售企業(yè)、上年度網絡營業(yè)額1000萬元以上的住宿企業(yè)和餐飲企業(yè)。 | 按網絡商品銷售額(營業(yè)額)、增長率,可給予最高100萬元的支持。 | ||
12 | 經營支持—商業(yè)增長支持 | 年度增長支持 | 對納入福田區(qū)商業(yè)統(tǒng)計,上年度銷售額10億元以上的批發(fā)企業(yè)。 | 按銷售額、增長率、增加值貢獻情況,可給予最高100萬元的支持。 | |
13 | 季度增長支持 | 對納入福田區(qū)商業(yè)統(tǒng)計,本年度季度銷售額3億元以上的批發(fā)企業(yè)、季度銷售額2500萬元以上的零售企業(yè)、季度營業(yè)額1000萬元以上的住宿企業(yè)和餐飲企業(yè)。 | ①根據企業(yè)銷售額(營業(yè)額)、增長率,可給予企業(yè)每季度最高100萬元的支持; | ||
14 | 新增入庫支持 | 對首次納入限額以上批零住餐企業(yè)統(tǒng)計數據庫,上年度銷售額5億元以上的批發(fā)企業(yè)、上年度銷售額5000萬元以上的零售企業(yè)、上年度營業(yè)額1000萬元以上的住宿企業(yè)和餐飲企業(yè)。 | 按銷售額(營業(yè)額),可給予最高50萬元的一次性支持。 | ||
15 | 經營支持—旅游企業(yè)經營支持 | 旅行社入境經營支持 | 對上年度接待入境游客在3000人次以上的旅行社。 | 給予最高20萬元的經營支持。 | |
16 | 酒店入境經營支持 | 對上年度接待入境游客在1萬人次以上的酒店。 | 給予最高30萬元的經營支持。 | ||
17 | 酒店營收經營支持 | 對納入福田區(qū)統(tǒng)計范圍,上年度營業(yè)額3000萬元以上的酒店。 | 給予最高50萬元的經營支持。 | ||
18 | 旅游示范點經營支持 | 經核定的福田區(qū)特色旅游點 | 根據企業(yè)在接待設施、硬件投入、服務項目、人員培訓等項目情況,按照企業(yè)實際投入的50%給予資助,每家企業(yè)每年最高不超過50萬元。 | ||
19 | 購置辦公用房支持 | 國家、省、市認定的“重點物流企業(yè)”、“技術先進型服務企業(yè)”或“服務貿易重點企業(yè)”。 | 符合上述條件之一的企業(yè),于上年度1月1日后在我區(qū)新購置自用辦公用房(不含附屬和配套用房),可按實際購房價格10%的標準分三年給予支持,每年度最高支持300萬元。所購房屋5年內不得對外租售。 | ||
上年度進出口額達到百億人民幣以上的外貿企業(yè)。 | |||||
20 | 質量提升支持—商貿企業(yè)提升經營環(huán)境和服務質量支持 | 對大型購物中心、專業(yè)市場和商貿企業(yè),為提升經營環(huán)境、提高產品和服務質量所開展的硬件設施改造項目、先進技術應用項目等軟、硬件更新改造項目,項目經專項審計. | 可按項目實際投資額的30%,給予最高100萬元的支持。 | ||
21 | 質量提升支持—農產品可溯源、冷鏈體系、基地建設支持 | 農產品可溯源支持 | 對新建立農產品可溯源系統(tǒng)的農業(yè)企業(yè),經備案,項目建成并經專項審計; | 可按項目實際投資額的50%,給予最高100萬元的支持。 | |
對已建成系統(tǒng),并已實行農產品可溯源管理的農產品連鎖經銷企業(yè),經備案的。 | 按年銷售量,給予最高30萬元的支持。 | ||||
22 | 農產品冷鏈體系支持 | 對注冊地在福田區(qū),于2017年1月1日后建立農產品冷鏈體系的農業(yè)企業(yè),項目建成并經專項審計。 | 可按項目實際投資額的40%,給予最高100萬元的支持。 | ||
24 | 開拓市場支持-跨境貿易電子商務配套支持 | 信息化系統(tǒng)建設和改造項目配套支持 | 對獲得市跨境電子商務通關監(jiān)管場所的信息化系統(tǒng)建設和改造項目以及跨境電商物品查驗設施建設和改造項目支持的企業(yè)。 | 按其獲得上級財政支持額度的50%,最高100萬元的配套支持。 | |
25 | 跨境電商“陽光化”通關試點配套支持 | 對獲得上級為實現(xiàn)與市跨境貿易電子商務通關服務平臺系統(tǒng)對接而開展的信息化系統(tǒng)(交易或服務平臺)建設和改造項目支持的各類參與跨境電商“陽光化”通關試點的企業(yè)。 | 按其獲得上級財政支持額度的50%,最高25萬元的配套支持。 | ||
26 | 開拓市場支持—保費支持 | 出口信用保險支持 | 對規(guī)模以上企業(yè)在中國出口信用保險公司、中國人民財產保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司和中國大地財產保險股份有限公司等五家深圳分公司投保出口信用保險的。 | 可按其實際支付保費的48%,給予最高100萬元的支持。 | |
27 | 海外投資保險支持 | 對在中國出口信用保險公司深圳分公司投保海外投資保險的企業(yè)。 | 可按其實際支付保費,給予最高50%,最高100萬元的支持。 | ||
28 | 開拓市場支持—重點經貿活動支持 | 承辦單位支持 | 對承辦重點經貿活動的承辦單位,活動完成并經專項審計。 | 可按實際發(fā)生活動費用的50%,給予最高100萬元的支持。 | |
29 | 參展企業(yè)支持 | 對參加重點經貿活動的轄區(qū)企業(yè)。 | 可按實際發(fā)生活動費用的50%,給予最高50萬元費用支持,包括展位、搭建、運輸、設備租賃、宣傳、人員差旅等費用。 | ||
30 | 區(qū)政府組團的重點經貿活動支持 | 對由區(qū)政府組團參加的重點經貿活動,經事前審批,可對承辦單位和參加企業(yè)實際發(fā)生的展位費、搭建費、展品運輸費、設備租賃費、宣傳推介費、人員差旅費、承辦專項經費等費用。 | 最高可給予全額支持。 | ||
31 | 園區(qū)支持 | 產業(yè)園區(qū)支持 | 經備案,對在福田區(qū)建設的專業(yè)產業(yè)園。 | 可根據項目投資額的20%,給予最高500萬元的支持。 | 前置 |
備案 | |||||
32 | 園區(qū)企業(yè)房租支持 | 對入駐區(qū)政府認可的專業(yè)產業(yè)園區(qū)的企業(yè)。 | 按照最高30元/㎡/月的標準給予房租支持,每家企業(yè)支持面積不超過1000㎡。最長支持不超過3年。 | ||
33 | 公共平臺支持 | 經備案,對2017年1月1日后在深圳市范圍內新設立的專業(yè)公共服務平臺。 | 可按投資總額的30%,給予最高100萬元的平臺建設支持。 | 前置 | |
34 | 貸款貼息支持 | 經福田區(qū)認定且上年度在福田區(qū)綜合貢獻重大的總部企業(yè)。 | 符合上述條件之一的企業(yè),在深圳市任一銀行貸款,可按其上年度1月1日至本年度12月31日之間,最長連續(xù)12個月實際支付的利息,按其貢獻,給予最高30%,最高120萬元的貼息支持。 | ||
上年度在福田區(qū)綜合貢獻較大的屬于商貿旅游、農業(yè)、服務貿易等重點領域的企業(yè)。 | |||||
35 | 特殊項目支持 | 對重點引進的特大、緊缺、關鍵項目,其落戶、辦公用房支持、招才引智支持等。 | 可采取“一事一議”的方式另行約定。 |
2018福田區(qū)支持先進制造業(yè)發(fā)展項目申請指南
序號 | 類別 | 項目說明 | 支持額度 | 備注 |
1 | 工業(yè)經營支持-工業(yè)百強支持 | 對納入福田區(qū)在地統(tǒng)計,上年度被評為“深圳市工業(yè)百強”的企業(yè)。 | 給予最高100萬元的支持。 | |
2 | 工業(yè)經營支持-工業(yè)經營支持 | 對納入福田區(qū)在地統(tǒng)計的工業(yè)企業(yè),根據上年度工業(yè)增加值、工業(yè)產值貢獻。 | 按其增長率給予最高500萬元的支持。 | |
3 | 工業(yè)經營-新入庫支持 | 對上年度1月1日后新納入福田統(tǒng)計的工業(yè)企業(yè),根據其產值貢獻。 | 給予最高50萬元的支持。 | |
4 | 軍民融合支持-軍民融合認定支持 | 對取得軍工項目資質的轄區(qū)企業(yè)。 | 給予最高100萬元的一次性支持。 | < |